常用于饲料机械。
(二)、型式
Ⅱ Type
(1)6-23、6-30、7-41系列风机均为单吸入,传动方式为A型。
(2)6-23、6-30、7-41系列风机均可制成顺时针逆时针旋转两种形式。从电机一端正视,叶轮按顺时针方向旋转者称顺旋风机,以“顺”表示,反之称逆旋风机,以“逆”表示。
(3)风机出口位置以机壳出口角度表示‘“顺”、“逆”通常均制成0°、45°、90°、135°、180°五种角度。
(4)当上述机号、传动方式、出口角度诸方面不能满足您生产之需时,我厂有能力为您重新设计制造,直到您满意为止。
(三)、结构
Ⅲ Structure
叶轮——叶型桉新的高效前向风机理论进行设计。叶轮成形后经静、动平衡校正和相速运转试验,故运转平稳可靠。
机壳——用普通钢板焊接成蜗形整体。
进风口——用普通钢板焊接成收敛式流线型结构,流动性能好。
(四)、风机维护与使用
Ⅳ Utilization of fan
1、只有在风机设备完全正常的情况下方可运行。
Operation is permitted only when the fan is in perfectly normal condition.
2、如风机设备在检修后开动时,则需注意风机各部位是否正常。
It is required to check each part of the fan for normality in case of startup of the fan upon maintenance.
3、定期清除风机及输送管道内部的灰尘、污垢及其杂质,并防止生锈。
The fan shall be cleaned regularly and the dust, dirt and other impurities inside conveying pipeline shall be removed at regular interval to prevent rust.
4、对风机设备的修理,不允许在运转中进行。
It is not allowable to repair the fan when it is in operation.
5、如发现流量过大,不符合使用要求,或短时间内需要较小的流量,可利用节流装置进行调节。
A throttling device may be used for adjustment in case of excessive flow which not in compliance with operating requirements or smaller flow required in a short time.
6、在风机的开车、停车或运转过程中,如发现不正常现象时,应立即停止运转并进行检查。
The fan shall be immediately stopped for inspection in case of abnormality during its startup, shutdown or operation.
(五)、风机的性能参数
Ⅴ Performance parameters of the fan
6-23系列离心通风机性能参数
6-23 №5A
转速 | 序号 | 流量 | 全压 | 静压 | 效率 | 内功率 | 所需功率 | 配用电机 |
r/min | № | m3/h | Pa | Pa | % | kW | kW | kW |
2900 | 1 | 1350 | 4202 | 4067 | 78.5 | 2.01 | 2.41 | |
2 | 1588 | 4080 | 3893 | 80.5 | 2.24 | 2.68 | ||
3 | 1824 | 4060 | 3814 | 82.8 | 2.48 | 2.98 | ||
4 | 2010 | 3811 | 3512 | 81.9 | 2.60 | 3.12 | ||
5 | 2195 | 3526 | 3169 | 80.0 | 2.69 | 3.22 | ||
6 | 2380 | 3315 | 2895 | 78.1 | 2.81 | 3.37 | ||
7 | 2568 | 3073 | 2585 | 75.7 | 2.90 | 3.47 | ||
1450 | 1 | 675 | 1050 | 1017 | 78.5 | 0.251 | 0.376 | |
2 | 794 | 1020 | 973 | 80.5 | 0.279 | 0.419 | ||
3 | 912 | 1015 | 953 | 82.8 | 0.311 | 0.466 | ||
4 | 1005 | 953 | 878 | 81.9 | 0.325 | 0.487 | ||
5 | 1098 | 882 | 792 | 80.0 | 0.336 | 0.504 | ||
6 | 1190 | 829 | 724 | 78.1 | 0.351 | 0.526 | ||
7 | 1284 | 768 | 646 | 75.7 | 0.362 | 0.543 | ||
960 | 1 | 447 | 460 | 446 | 78.5 | 0.0728 | 0.1092 | |
2 | 526 | 447 | 427 | 80.5 | 0.0811 | 0.1217 | ||
3 | 604 | 445 | 418 | 82.8 | 0.0901 | 0.1352 | ||
4 | 665 | 418 | 385 | 81.9 | 0.0942 | 0.1414 | ||
5 | 727 | 386 | 347 | 80.0 | 0.0975 | 0.1462 | ||
6 | 788 | 363 | 317 | 78.1 | 0.1018 | 0.1527 | ||
7 | 850 | 337 | 283 | 75.7 | 0.1050 | 0.1576 |
6-23 №6A
转速 | 序号 | 流量 | 全压 | 静压 | 效率 | 内功率 | 所需功率 | 配用电机 |
r/min | № | m3/h | Pa | Pa | % | kW | kW | kW |
2900 | 1 | 2333 | 6051 | 5856 | 78.5 | 4.99 | 5.74 | |
2 | 2744 | 5875 | 5606 | 80.5 | 5.56 | 6.40 | ||
3 | 3152 | 5846 | 5492 | 82.8 | 6.18 | 7.11 | ||
4 | 3473 | 5488 | 5057 | 81.9 | 6.46 | 7.43 | ||
5 | 3793 | 5077 | 4564 | 80.0 | 6.69 | 7.69 | ||
6 | 4113 | 4774 | 4169 | 78.1 | 6.98 | 8.03 | ||
7 | 4438 | 4425 | 3722 | 75.7 | 7.21 | 8.29 | ||
1450 | 1 | 1166 | 1513 | 1464 | 78.5 | 0.624 | 0.874 | |
2 | 1372 | 1469 | 1402 | 80.5 | 0.695 | 0.974 | ||
3 | 1576 | 1462 | 1373 | 82.8 | 0.773 | 1.082 | ||
4 | 1737 | 1372 | 1264 | 81.9 | 0.808 | 1.131 | ||
5 | 1896 | 1269 | 1141 | 80.0 | 0.836 | 1.170 | ||
6 | 2056 | 1193 | 1042 | 78.1 | 0.873 | 1.222 | ||
7 | 2219 | 1106 | 930 | 75.7 | 0.901 | 1.261 | ||
960 | 1 | 772 | 663 | 642 | 78.5 | 0.181 | 0.272 | |
2 | 908 | 644 | 614 | 80.5 | 0.202 | 0.303 | ||
3 | 1043 | 641 | 602 | 82.8 | 0.224 | 0.336 | ||
4 | 1150 | 601 | 554 | 81.9 | 0.235 | 0.352 | ||
5 | 1256 | 556 | 500 | 80.0 | 0.243 | 0.364 | ||
6 | 1361 | 523 | 457 | 78.1 | 0.253 | 0.380 | ||
7 | 1469 | 485 | 408 | 75.7 | 0.261 | 0.392 |
6-23 №7A
转速 | 序号 | 流量 | 全压 | 静压 | 效率 | 内功率 | 所需功率 | 配用电机 |
r/min | № | m3/h | Pa | Pa | % | kW | kW | kW |
2900 | 1 | 3704 | 8236 | 7971 | 78.5 | 10.8 | 12.4 | |
2 | 4357 | 7997 | 7631 | 80.5 | 12.0 | 13.8 | ||
3 | 5005 | 7958 | 7475 | 82.8 | 13.4 | 15.4 | ||
4 | 5515 | 7470 | 6883 | 81.9 | 14.0 | 16.1 | ||
5 | 6023 | 6911 | 6211 | 80.0 | 14.5 | 16.6 | ||
6 | 6531 | 6497 | 5675 | 78.1 | 15.1 | 17.4 | ||
7 | 7047 | 6023 | 5066 | 75.7 | 15.6 | 17.9 | ||
1450 | 1 | 1852 | 2059 | 1993 | 78.5 | 1.35 | 1.75 | |
2 | 2179 | 1999 | 1908 | 80.5 | 1.50 | 1.95 | ||
3 | 2503 | 1989 | 1869 | 82.8 | 1.67 | 2.17 | ||
4 | 2758 | 1867 | 1721 | 81.9 | 1.75 | 2.27 | ||
5 | 3012 | 1728 | 1553 | 80.0 | 1.81 | 2.35 | ||
6 | 3265 | 1624 | 1419 | 78.1 | 1.89 | 2.45 | ||
7 | 3523 | 1506 | 1266 | 75.7 | 1.95 | 2.53 | ||
960 | 1 | 1226 | 903 | 874 | 78.5 | 0.392 | 0.548 | |
2 | 1442 | 876 | 836 | 80.5 | 0.436 | 0.611 | ||
3 | 1657 | 872 | 819 | 82.8 | 0.485 | 0.679 | ||
4 | 1826 | 819 | 754 | 81.9 | 0.507 | 0.710 | ||
5 | 1994 | 757 | 681 | 80.0 | 0.524 | 0.734 | ||
6 | 2162 | 712 | 622 | 78.1 | 0.547 | 0.766 | ||
7 | 2333 | 660 | 555 | 75.7 | 0.565 | 0.791 |
6-23 №8A
转速 | 序号 | 流量 | 全压 | 静压 | 效率 | 内功率 | 所需功率 | 配用电机 |
r/min | № | m3/h | Pa | Pa | % | kW | kW | kW |
2900 | 1 | 5530 | 10757 | 10412 | 78.5 | 21.0 | 24.2 | |
2 | 6504 | 10445 | 9967 | 80.5 | 23.4 | 27.0 | ||
3 | 7471 | 10394 | 9763 | 82.8 | 26.1 | 30.0 | ||
4 | 8233 | 9756 | 8990 | 81.9 | 27.2 | 31.3 | ||
5 | 8991 | 9027 | 8113 | 80.0 | 28.2 | 32.4 | ||
6 | 9748 | 8486 | 7412 | 78.1 | 29.4 | 33.8 | ||
7 | 10519 | 7867 | 6616 | 75.7 | 30.4 | 34.9 | ||
1450 | 1 | 2765 | 2689 | 2603 | 78.5 | 2.63 | 3.16 | |
2 | 3252 | 2611 | 2492 | 80.5 | 2.93 | 3.52 | ||
3 | 3736 | 2598 | 2441 | 82.8 | 3.26 | 3.91 | ||
4 | 4116 | 2439 | 2248 | 81.9 | 3.41 | 4.09 | ||
5 | 4495 | 2257 | 2028 | 80.0 | 3.52 | 4.23 | ||
6 | 4874 | 2122 | 1853 | 78.1 | 3.68 | 4.41 | ||
7 | 5259 | 1967 | 1654 | 75.7 | 3.80 | 4.55 | ||
960 | 1 | 1830 | 1179 | 1141 | 78.5 | 0.764 | 0.993 | |
2 | 2153 | 1145 | 1092 | 80.5 | 0.850 | 1.106 | ||
3 | 2473 | 1139 | 1070 | 82.8 | 0.945 | 1.229 | ||
4 | 2725 | 1069 | 985 | 81.9 | 0.988 | 1.285 | ||
5 | 2976 | 989 | 889 | 80.0 | 1.022 | 1.329 | ||
6 | 3227 | 930 | 812 | 78.1 | 1.067 | 1.388 | ||
7 | 3482 | 862 | 725 | 75.7 | 1.101 | 1.432 |
6-23№9D
转速 | 序号 | 流量 | 全压 | 静压 | 效率 | 内功率 | 所需功率 | 配用电机 |
r/min | № | m3/h | Pa | Pa | % | kW | kW | kW |
2900 | 1 | 7873 | 13614 | 13177 | 78.5 | 37.9 | 44.5 | |
2 | 9261 | 13219 | 12614 | 80.5 | 42.2 | 49.6 | ||
3 | 10638 | 13154 | 12356 | 82.8 | 46.9 | 55.1 | ||
4 | 11722 | 12348 | 11378 | 81.9 | 49.1 | 57.6 | ||
5 | 12801 | 11424 | 10268 | 80.0 | 50.8 | 59.6 | ||
6 | 13880 | 10741 | 9381 | 78.1 | 53.0 | 62.2 | ||
7 | 14977 | 9957 | 8374 | 75.7 | 54.7 | 64.2 | ||
1450 | 1 | 3937 | 3404 | 3294 | 78.5 | 4.74 | 5.56 | |
2 | 4631 | 3305 | 3153 | 80.5 | 5.28 | 6.20 | ||
3 | 5319 | 3289 | 3089 | 82.8 | 5.87 | 6.89 | ||
4 | 5861 | 3087 | 2845 | 81.9 | 6.14 | 7.20 | ||
5 | 6401 | 2856 | 2567 | 80.0 | 6.35 | 7.45 | ||
6 | 6940 | 2685 | 2345 | 78.1 | 6.63 | 7.78 | ||
7 | 7488 | 2489 | 2093 | 75.7 | 6.84 | 8.03 | ||
960 | 1 | 2606 | 1492 | 1444 | 78.5 | 1.38 | 1.83 | |
2 | 3066 | 1449 | 1382 | 80.5 | 1.53 | 2.03 | ||
3 | 3521 | 1442 | 1354 | 82.8 | 1.70 | 2.26 | ||
4 | 3880 | 1353 | 1247 | 81.9 | 1.78 | 2.36 | ||
5 | 4238 | 1252 | 1125 | 80.0 | 1.84 | 2.44 | ||
6 | 4595 | 1177 | 1028 | 78.1 | 1.92 | 2.55 | ||
7 | 4958 | 1091 | 918 | 75.7 | 1.98 | 2.63 |
6-30系列离心通风机性能参数
6-30 №5A
转速 | 序号 | 流量 | 全压 | 静压 | 效率 | 内功率 | 所需功率 | 配用电机 |
r/min | № | m3/h | Pa | Pa | % | kW | kW | kW |
2900 | 1 | 2240 | 4394 | 4156 | 77.5 | 3.53 | 4.06 | |
2 | 2602 | 4355 | 4034 | 80.4 | 3.92 | 4.50 | ||
3 | 2965 | 4286 | 3869 | 81.6 | 4.33 | 4.97 | ||
4 | 3327 | 4149 | 3624 | 82.0 | 4.68 | 5.38 | ||
5 | 3689 | 3943 | 3298 | 80.8 | 5.00 | 5.75 | ||
6 | 4051 | 3806 | 3028 | 79.9 | 5.36 | 6.16 | ||
7 | 4414 | 3521 | 2597 | 77.0 | 5.61 | 6.45 | ||
8 | 4776 | 3217 | 2136 | 73.9 | 5.78 | 6.64 | ||
1450 | 1 | 1120 | 1098 | 1039 | 77.5 | 0.441 | 0.617 | |
2 | 1301 | 1089 | 1009 | 80.4 | 0.489 | 0.685 | ||
3 | 1482 | 1072 | 967 | 81.6 | 0.541 | 0.757 | ||
4 | 1664 | 1037 | 906 | 82.0 | 0.585 | 0.818 | ||
5 | 1844 | 986 | 824 | 80.8 | 0.625 | 0.875 | ||
6 | 2026 | 952 | 757 | 79.9 | 0.670 | 0.938 | ||
7 | 2207 | 880 | 649 | 77.0 | 0.701 | 0.981 | ||
8 | 2388 | 804 | 534 | 73.9 | 0.722 | 1.011 |
6-30 №6C
转速 | 序号 | 流量 | 全压 | 静压 | 效率 | 内功率 | 所需功率 | 配用电机 |
r/min | № | m3/h | Pa | Pa | % | kW | kW | kW |
2400 | 1 | 3203 | 4334 | 4099 | 77.5 | 4.98 | 6.02 | |
2 | 3721 | 4295 | 3979 | 80.4 | 5.52 | 6.68 | ||
3 | 4240 | 4227 | 3816 | 81.6 | 6.10 | 7.39 | ||
4 | 4758 | 4092 | 3574 | 82.0 | 6.60 | 7.98 | ||
5 | 5276 | 3889 | 3253 | 80.8 | 7.05 | 8.54 | ||
6 | 5793 | 3754 | 2986 | 79.9 | 7.56 | 9.15 | ||
7 | 6312 | 3473 | 2562 | 77.0 | 7.91 | 9.57 | ||
8 | 6830 | 3173 | 2106 | 73.9 | 8.15 | 9.86 | ||
2200 | 1 | 2936 | 3641 | 3444 | 77.5 | 3.83 | 4.64 | |
2 | 3411 | 3609 | 3343 | 80.4 | 4.25 | 5.15 | ||
3 | 3887 | 3552 | 3207 | 81.6 | 4.70 | 5.69 | ||
4 | 4361 | 3438 | 3004 | 82.0 | 5.08 | 6.15 | ||
5 | 4836 | 3268 | 2733 | 80.8 | 5.43 | 6.58 | ||
6 | 5310 | 3154 | 2509 | 79.9 | 5.82 | 7.05 | ||
7 | 5786 | 2918 | 2152 | 77.0 | 6.09 | 7.37 | ||
8 | 6261 | 2666 | 1770 | 73.9 | 6.27 | 7.59 | ||
2000 | 1 | 2669 | 3009 | 2847 | 77.5 | 2.88 | 3.64 | |
2 | 3101 | 2983 | 2763 | 80.4 | 3.20 | 4.04 | ||
3 | 3533 | 2935 | 2650 | 81.6 | 3.53 | 4.46 | ||
4 | 3965 | 2842 | 2482 | 82.0 | 3.82 | 4.82 | ||
5 | 4396 | 2701 | 2259 | 80.8 | 4.08 | 5.16 | ||
6 | 4828 | 2607 | 2074 | 79.9 | 4.38 | 5.53 | ||
7 | 5260 | 2412 | 1779 | 77.0 | 4.58 | 5.78 | ||
8 | 5692 | 2203 | 1463 | 73.9 | 4.71 | 5.95 | ||
1800 | 1 | 2403 | 2438 | 2306 | 77.5 | 2.10 | 2.65 | |
2 | 2791 | 2416 | 2238 | 80.4 | 2.33 | 2.94 | ||
3 | 3180 | 2378 | 2147 | 81.6 | 2.57 | 3.25 | ||
4 | 3568 | 2302 | 2011 | 82.0 | 2.78 | 3.51 | ||
5 | 3957 | 2187 | 1830 | 80.8 | 2.98 | 3.76 | ||
6 | 4345 | 2111 | 1680 | 79.9 | 3.19 | 4.03 | ||
7 | 4734 | 1953 | 1441 | 77.0 | 3.34 | 4.21 | ||
8 | 5123 | 1785 | 1185 | 73.9 | 3.44 | 4.34 |
6-30 №7C
转速 | 序号 | 流量 | 全压 | 静压 | 效率 | 内功率 | 所需功率 | 配用电机 |
r/min | № | m3/h | Pa | Pa | % | kW | kW | kW |
2020 | 1 | 4281 | 4179 | 3952 | 77.5 | 6.41 | 7.76 | |
2 | 4973 | 4141 | 3836 | 80.4 | 7.12 | 8.61 | ||
3 | 5667 | 4076 | 3679 | 81.6 | 7.86 | 9.52 | ||
4 | 6359 | 3946 | 3447 | 82.0 | 8.50 | 10.29 | ||
5 | 7051 | 3750 | 3136 | 80.8 | 9.09 | 11.00 | ||
6 | 7743 | 3619 | 2880 | 79.9 | 9.74 | 11.79 | ||
7 | 8437 | 3348 | 2470 | 77.0 | 10.19 | 12.34 | ||
8 | 9129 | 3059 | 2031 | 73.9 | 10.50 | 12.71 | ||
1840 | 1 | 3900 | 3467 | 3279 | 77.5 | 4.85 | 5.87 | |
2 | 4530 | 3436 | 3183 | 80.4 | 5.38 | 6.51 | ||
3 | 5162 | 3382 | 3053 | 81.6 | 5.94 | 7.19 | ||
4 | 5792 | 3274 | 2860 | 82.0 | 6.42 | 7.78 | ||
5 | 6423 | 3111 | 2602 | 80.8 | 6.87 | 8.32 | ||
6 | 7053 | 3003 | 2389 | 79.9 | 7.36 | 8.91 | ||
7 | 7685 | 2778 | 2049 | 77.0 | 7.70 | 9.32 | ||
8 | 8315 | 2538 | 1685 | 73.9 | 7.93 | 9.60 | ||
1680 | 1 | 3561 | 2890 | 2734 | 77.5 | 3.69 | 4.47 | |
2 | 4136 | 2865 | 2653 | 80.4 | 4.09 | 4.96 | ||
3 | 4713 | 2819 | 2545 | 81.6 | 4.52 | 5.48 | ||
4 | 5289 | 2729 | 2384 | 82.0 | 4.89 | 5.92 | ||
5 | 5864 | 2594 | 2169 | 80.8 | 5.23 | 6.33 | ||
6 | 6440 | 2503 | 1992 | 79.9 | 5.60 | 6.78 | ||
7 | 7017 | 2316 | 1708 | 77.0 | 5.86 | 7.10 | ||
8 | 7592 | 2116 | 1405 | 73.9 | 6.04 | 7.31 | ||
1500 | 1 | 3179 | 2304 | 2179 | 77.5 | 2.63 | 3.32 | |
2 | 3693 | 2284 | 2115 | 80.4 | 2.91 | 3.68 | ||
3 | 4208 | 2247 | 2029 | 81.6 | 3.22 | 4.07 | ||
4 | 4722 | 2176 | 1900 | 82.0 | 3.48 | 4.40 | ||
5 | 5236 | 2068 | 1729 | 80.8 | 3.72 | 4.70 | ||
6 | 5750 | 1996 | 1588 | 79.9 | 3.99 | 5.04 | ||
7 | 6265 | 1846 | 1362 | 77.0 | 4.17 | 5.27 | ||
8 | 6779 | 1687 | 1120 | 73.9 | 4.30 | 5.43 |
6-30 №9C
转速 | 序号 | 流量 | 全压 | 静压 | 效率 | 内功率 | 所需功率 | 配用电机 |
r/min | № | m3/h | Pa | Pa | % | kW | kW | kW |
1800 | 1 | 8108 | 5485 | 5188 | 77.5 | 15.9 | 19.3 | |
2 | 9419 | 5436 | 5035 | 80.4 | 17.7 | 21.4 | ||
3 | 10733 | 5350 | 4830 | 81.6 | 19.5 | 23.7 | ||
4 | 12043 | 5179 | 4524 | 82.0 | 21.1 | 25.6 | ||
5 | 13354 | 4922 | 4116 | 80.8 | 22.6 | 27.4 | ||
6 | 14664 | 4751 | 3780 | 79.9 | 24.2 | 29.3 | ||
7 | 15978 | 4395 | 3242 | 77.0 | 25.3 | 30.7 | ||
8 | 17288 | 4016 | 2666 | 73.9 | 26.1 | 31.6 | ||
1645 | 1 | 7410 | 4581 | 4333 | 77.5 | 12.2 | 14.7 | |
2 | 8608 | 4540 | 4206 | 80.4 | 13.5 | 16.3 | ||
3 | 9809 | 4468 | 4034 | 81.6 | 14.9 | 18.1 | ||
4 | 11006 | 4325 | 3778 | 82.0 | 16.1 | 19.5 | ||
5 | 12204 | 4111 | 3438 | 80.8 | 17.2 | 20.9 | ||
6 | 13401 | 3968 | 3157 | 79.9 | 18.5 | 22.4 | ||
7 | 14602 | 3671 | 2708 | 77.0 | 19.3 | 23.4 | ||
8 | 15800 | 3354 | 2226 | 73.9 | 19.9 | 24.1 |
7-41系列离心通风机性能参数
Y7-41 №8D t=200℃
转速 | 序号 | 流量 | 全压 | 静压 | 效率 | 内功率 | 所需功率 | 配用电机 |
r/min | № | m3/h | Pa | Pa | % | kW | kW | kW |
1460 | 1 | 9960 | 1985 | 1816 | 82.1 | 6.69 | 8.87 | |
2 | 11205 | 1979 | 1765 | 84.0 | 7.33 | 9.73 | ||
3 | 12450 | 1960 | 1696 | 85.4 | 7.94 | 10.53 | ||
4 | 13695 | 1939 | 1620 | 86.2 | 8.56 | 11.35 | ||
5 | 14940 | 1905 | 1524 | 86.5 | 9.14 | 12.12 | ||
6 | 16185 | 1825 | 1378 | 85.9 | 9.55 | 12.67 | ||
7 | 17428 | 1786 | 1269 | 84.7 | 10.21 | 13.54 | ||
8 | 18675 | 1703 | 1108 | 81.8 | 10.80 | 14.32 | ||
9 | 19920 | 1599 | 922 | 77.8 | 11.37 | 15.08 | ||
960 | 1 | 6549 | 858 | 785 | 82.1 | 1.90 | 2.52 | |
2 | 7367 | 856 | 763 | 84.0 | 2.08 | 2.77 | ||
3 | 8186 | 847 | 733 | 85.4 | 2.26 | 2.99 | ||
4 | 9005 | 839 | 700 | 86.2 | 2.43 | 3.23 | ||
5 | 9823 | 823 | 659 | 86.5 | 2.60 | 3.45 | ||
6 | 10642 | 789 | 596 | 85.9 | 2.72 | 3.60 | ||
7 | 11460 | 772 | 548 | 84.7 | 2.90 | 3.85 | ||
8 | 12279 | 736 | 479 | 81.8 | 3.07 | 4.07 | ||
9 | 13098 | 691 | 399 | 77.8 | 3.23 | 4.29 |
Y7-41 №9C t=200℃
转速 | 序号 | 流量 | 全压 | 静压 | 效率 | 内功率 | 所需功率 | 配用电机 |
r/min | № | m3/h | Pa | Pa | % | kW | kW | kW |
1930 | 1 | 18746 | 4390 | 4016 | 82.1 | 27.8 | 38.1 | |
2 | 21089 | 4378 | 3904 | 84.0 | 30.5 | 41.8 | ||
3 | 23433 | 4335 | 3751 | 85.4 | 33.0 | 45.2 | ||
4 | 25776 | 4289 | 3582 | 86.2 | 35.6 | 48.8 | ||
5 | 28119 | 4212 | 3371 | 86.5 | 38.0 | 52.1 | ||
6 | 30463 | 4036 | 3048 | 85.9 | 39.8 | 54.4 | ||
7 | 32803 | 3951 | 2805 | 84.7 | 42.5 | 58.2 | ||
8 | 35150 | 3766 | 2451 | 81.8 | 45.0 | 61.5 | ||
9 | 37493 | 3536 | 2040 | 77.8 | 47.3 | 64.8 | ||
1800 | 1 | 17483 | 3818 | 3493 | 82.1 | 22.6 | 30.9 | |
2 | 19669 | 3808 | 3396 | 84.0 | 24.8 | 33.9 | ||
3 | 21854 | 3771 | 3262 | 85.4 | 26.8 | 36.7 | ||
4 | 24040 | 3731 | 3116 | 86.2 | 28.9 | 39.6 | ||
5 | 26225 | 3664 | 2932 | 86.5 | 30.9 | 42.2 | ||
6 | 28411 | 3511 | 2652 | 85.9 | 32.3 | 44.1 | ||
7 | 30594 | 3436 | 2440 | 84.7 | 34.5 | 47.2 | ||
8 | 32782 | 3276 | 2132 | 81.8 | 36.5 | 49.9 | ||
9 | 34967 | 3076 | 1775 | 77.8 | 38.4 | 52.5 | ||
1700 | 1 | 16512 | 3406 | 3116 | 82.1 | 19.0 | 26.0 | |
2 | 18576 | 3396 | 3029 | 84.0 | 20.9 | 28.5 | ||
3 | 20640 | 3363 | 2910 | 85.4 | 22.6 | 30.9 | ||
4 | 22704 | 3328 | 2779 | 86.2 | 24.3 | 33.3 | ||
5 | 24768 | 3268 | 2615 | 86.5 | 26.0 | 35.6 | ||
6 | 26833 | 3131 | 2365 | 85.9 | 27.2 | 37.2 | ||
7 | 28894 | 3065 | 2177 | 84.7 | 29.0 | 39.7 | ||
8 | 30961 | 2922 | 1902 | 81.8 | 30.7 | 42.0 | ||
9 | 33025 | 2743 | 1583 | 77.8 | 32.3 | 44.3 | ||
1570 | 1 | 15249 | 2905 | 2658 | 82.1 | 15.0 | 20.5 | |
2 | 17156 | 2897 | 2584 | 84.0 | 16.4 | 22.5 | ||
3 | 19062 | 2869 | 2482 | 85.4 | 17.8 | 24.3 | ||
4 | 20968 | 2838 | 2371 | 86.2 | 19.2 | 26.2 | ||
5 | 22874 | 2787 | 2231 | 86.5 | 20.5 | 28.0 | ||
6 | 24781 | 2671 | 2017 | 85.9 | 21.4 | 29.3 | ||
7 | 26685 | 2614 | 1856 | 84.7 | 22.9 | 31.3 | ||
8 | 28593 | 2492 | 1622 | 81.8 | 24.2 | 33.1 | ||
9 | 30499 | 2340 | 1350 | 77.8 | 25.5 | 34.9 |
Y7-41 №9D t=200℃
转速 | 序号 | 流量 | 全压 | 静压 | 效率 | 内功率 | 所需功率 | 配用电机 |
r/min | № | m3/h | Pa | Pa | % | kW | kW | kW |
1470 | 1 | 14278 | 2547 | 2330 | 82.1 | 12.3 | 16.3 | |
2 | 16063 | 2540 | 2265 | 84.0 | 13.5 | 17.9 | ||
3 | 17848 | 2515 | 2176 | 85.4 | 14.6 | 19.4 | ||
4 | 19633 | 2488 | 2078 | 86.2 | 15.7 | 20.9 | ||
5 | 21417 | 2444 | 1956 | 86.5 | 16.8 | 22.3 | ||
6 | 23202 | 2341 | 1768 | 85.9 | 17.6 | 23.3 | ||
7 | 24985 | 2292 | 1628 | 84.7 | 18.8 | 24.9 | ||
8 | 26772 | 2185 | 1422 | 81.8 | 19.9 | 26.3 | ||
9 | 28557 | 2051 | 1183 | 77.8 | 20.9 | 27.7 | ||
960 | 1 | 9324 | 1086 | 994 | 82.1 | 3.43 | 4.55 | |
2 | 10490 | 1083 | 966 | 84.0 | 3.76 | 4.98 | ||
3 | 11656 | 1073 | 928 | 85.4 | 4.07 | 5.39 | ||
4 | 12821 | 1061 | 886 | 86.2 | 4.38 | 5.82 | ||
5 | 13987 | 1042 | 834 | 86.5 | 4.68 | 6.21 | ||
6 | 15152 | 999 | 754 | 85.9 | 4.89 | 6.49 | ||
7 | 16317 | 977 | 694 | 84.7 | 5.23 | 6.94 | ||
8 | 17484 | 932 | 606 | 81.8 | 5.53 | 7.34 | ||
9 | 18649 | 875 | 505 | 77.8 | 5.83 | 7.73 |
Y7-41 №10C t=200℃
转速 | 序号 | 流量 | 全压 | 静压 | 效率 | 内功率 | 所需功率 | 配用电机 |
r/min | № | m3/h | Pa | Pa | % | kW | kW | kW |
1700 | 1 | 22650 | 4205 | 3847 | 82.1 | 32.2 | 44.1 | |
2 | 25482 | 4193 | 3740 | 84.0 | 35.3 | 48.3 | ||
3 | 28313 | 4152 | 3592 | 85.4 | 38.2 | 52.3 | ||
4 | 31144 | 4109 | 3431 | 86.2 | 41.2 | 56.4 | ||
5 | 33976 | 4035 | 3229 | 86.5 | 44.0 | 60.2 | ||
6 | 36807 | 3866 | 2920 | 85.9 | 46.0 | 63.0 | ||
7 | 39635 | 3784 | 2687 | 84.7 | 49.2 | 67.3 | ||
8 | 42470 | 3607 | 2348 | 81.8 | 52.0 | 71.2 | ||
9 | 45302 | 3387 | 1954 | 77.8 | 54.8 | 75.0 | ||
1620 | 1 | 21584 | 3818 | 3493 | 82.1 | 27.9 | 38.2 | |
2 | 24282 | 3808 | 3396 | 84.0 | 30.6 | 41.8 | ||
3 | 26981 | 3771 | 3262 | 85.4 | 33.1 | 45.3 | ||
4 | 29679 | 3731 | 3116 | 86.2 | 35.7 | 48.8 | ||
5 | 32377 | 3664 | 2932 | 86.5 | 38.1 | 52.1 | ||
6 | 35075 | 3511 | 2652 | 85.9 | 39.8 | 54.5 | ||
7 | 37770 | 3436 | 2440 | 84.7 | 42.6 | 58.2 | ||
8 | 40472 | 3276 | 2132 | 81.8 | 45.0 | 61.6 | ||
9 | 43170 | 3076 | 1775 | 77.8 | 47.4 | 64.9 | ||
1510 | 1 | 20119 | 3318 | 3035 | 82.1 | 22.6 | 30.9 | |
2 | 22634 | 3308 | 2950 | 84.0 | 24.8 | 33.9 | ||
3 | 25149 | 3276 | 2834 | 85.4 | 26.8 | 36.7 | ||
4 | 27664 | 3242 | 2707 | 86.2 | 28.9 | 39.5 | ||
5 | 30179 | 3183 | 2547 | 86.5 | 30.8 | 42.2 | ||
6 | 32694 | 3050 | 2304 | 85.9 | 32.2 | 44.1 | ||
7 | 35205 | 2985 | 2120 | 84.7 | 34.5 | 47.2 | ||
8 | 37723 | 2846 | 1852 | 81.8 | 36.5 | 49.9 | ||
9 | 40238 | 2672 | 1542 | 77.8 | 38.4 | 52.5 | ||
1420 | 1 | 18920 | 2934 | 2684 | 82.1 | 18.8 | 25.7 | |
2 | 21285 | 2926 | 2609 | 84.0 | 20.6 | 28.2 | ||
3 | 23650 | 2897 | 2507 | 85.4 | 22.3 | 30.5 | ||
4 | 26015 | 2867 | 2394 | 86.2 | 24.0 | 32.9 | ||
